ScreenFiction.org
Fernsehserien Episoden Übersetzungen Kommenden Saisons Charaktere Schauspieler

24: Episoden

24

✔ Bewertung gespeichert!

24

Drama, Actionfilm, Thriller

06.11.01 – 14.07.14

USA

http://www.fox.com/

Staffel 9

# Episode name Datum
1 Day 9: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 05.05.14
2 Day 9: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 05.05.14
3 Day 9: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 12.05.14
4 Day 9: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 19.05.14
5 Day 9: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 26.05.14
6 Day 9: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 02.06.14
7 Day 9: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 09.06.14
8 Day 9: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 16.06.14
9 Day 9: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 23.06.14
10 Day 9: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 30.06.14
11 Day 9: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 07.07.14
12 Day 9: 10:00 P.M. - 11:00 A.M. 14.07.14

Staffel 8

# Episode name Datum
1 Day 8: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 17.01.10
2 Day 8: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 17.01.10
3 Day 8: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 18.01.10
4 Day 8: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 18.01.10
5 Day 8: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 25.01.10
6 Day 8: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 01.02.10
7 Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 08.02.10
8 Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 15.02.10
9 Day 8: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 22.02.10
10 Day 8: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 01.03.10
11 Day 8: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 08.03.10
12 Day 8: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 15.03.10
13 Day 8: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 22.03.10
14 Day 8: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 29.03.10
15 Day 8: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 05.04.10
16 Day 8: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 05.04.10
17 Day 8: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 12.04.10
18 Day 8: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 19.04.10
19 Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 26.04.10
20 Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 03.05.10
21 Day 8: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 10.05.10
22 Day 8: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 17.05.10
23 Day 8: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 24.05.10
24 Day 8: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 24.05.10

Staffel 7

# Episode name Datum
1 Day 7: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 11.01.09
2 Day 7: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 11.01.09
3 Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 12.01.09
4 Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 12.01.09
5 Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 19.01.09
6 Day 7: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 26.01.09
7 Day 7: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 02.02.09
8 Day 7: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 09.02.09
9 Day 7: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 16.02.09
10 Day 7: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 23.02.09
11 Day 7: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 02.03.09
12 Day 7: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 02.03.09
13 Day 7: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 09.03.09
14 Day 7: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 16.03.09
15 Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 23.03.09
16 Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 30.03.09
17 Day 7: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 06.04.09
18 Day 7: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 13.04.09
19 Day 7: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 20.04.09
20 Day 7: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 27.04.09
21 Day 7: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 04.05.09
22 Day 7: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 11.05.09
23 Day 7: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 18.05.09
24 Day 7: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 18.05.09

Staffel 6

# Episode name Datum
1 Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 14.01.07
2 Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 14.01.07
3 Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 15.01.07
4 Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 15.01.07
5 Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 22.01.07
6 Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 29.01.07
7 Day 6: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 05.02.07
8 Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 12.02.07
9 Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 12.02.07
10 Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 19.02.07
11 Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 26.02.07
12 Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 05.03.07
13 Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 12.03.07
14 Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 19.03.07
15 Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 26.03.07
16 Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 02.04.07
17 Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 09.04.07
18 Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 16.04.07
19 Day 6: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 23.04.07
20 Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 30.04.07
21 Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 07.05.07
22 Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 14.05.07
23 Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 21.05.07
24 Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 21.05.07

Staffel 5

# Episode name Datum
1 Day 5: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 15.01.06
2 Day 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 15.01.06
3 Day 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 16.01.06
4 Day 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 16.01.06
5 Day 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 23.01.06
6 Day 5: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 30.01.06
7 Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 06.02.06
8 Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 13.02.06
9 Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 20.02.06
10 Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 27.02.06
11 Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 06.03.06
12 Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 06.03.06
13 Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 13.03.06
14 Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 20.03.06
15 Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 27.03.06
16 Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 03.04.06
17 Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 10.04.06
18 Day 5: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 17.04.06
19 Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 24.04.06
20 Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 01.05.06
21 Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 08.05.06
22 Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 15.05.06
23 Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 22.05.06
24 Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 22.05.06

Staffel 4

# Episode name Datum
1 Day 4: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 09.01.05
2 Day 4: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 09.01.05
3 Day 4: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 10.01.05
4 Day 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 10.01.05
5 Day 4: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 17.01.05
6 Day 4: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 24.01.05
7 Day 4: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 31.01.05
8 Day 4: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 07.02.05
9 Day 4: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 14.02.05
10 Day 4: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 21.02.05
11 Day 4: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 28.02.05
12 Day 4: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 07.03.05
13 Day 4: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 14.03.05
14 Day 4: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 21.03.05
15 Day 4: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 28.03.05
16 Day 4: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 04.04.05
17 Day 4: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 11.04.05
18 Day 4: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 18.04.05
19 Day 4: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 25.04.05
20 Day 4: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 02.05.05
21 Day 4: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 09.05.05
22 Day 4: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 16.05.05
23 Day 4: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 23.05.05
24 Day 4: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 23.05.05

Staffel 3

# Episode name Datum
1 Day 3: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 28.10.03
2 Day 3: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 04.11.03
3 Day 3: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 11.11.03
4 Day 3: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 18.11.03
5 Day 3: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 25.11.03
6 Day 3: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 02.12.03
7 Day 3: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 09.12.03
8 Day 3: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 16.12.03
9 Day 3: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 06.01.04
10 Day 3: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 13.01.04
11 Day 3: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 27.01.04
12 Day 3: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 03.02.04
13 Day 3: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 10.02.04
14 Day 3: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 17.02.04
15 Day 3: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 24.02.04
16 Day 3: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 30.03.04
17 Day 3: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 06.04.04
18 Day 3: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 18.04.04
19 Day 3: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 20.04.04
20 Day 3: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 27.04.04
21 Day 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 04.05.04
22 Day 3: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 11.05.04
23 Day 3: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 18.05.04
24 Day 3: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 25.05.04

Staffel 2

# Episode name Datum
1 Day 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 29.10.02
2 Day 2: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 05.11.02
3 Day 2: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 12.11.02
4 Day 2: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 19.11.02
5 Day 2: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 26.11.02
6 Day 2: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 03.12.02
7 Day 2: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 10.12.02
8 Day 2: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 17.12.02
9 Day 2: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 07.01.03
10 Day 2: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 14.01.03
11 Day 2: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 04.02.03
12 Day 2: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 11.02.03
13 Day 2: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 18.02.03
14 Day 2: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 25.02.03
15 Day 2: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 04.03.03
16 Day 2: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 25.03.03
17 Day 2: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 01.04.03
18 Day 2: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 08.04.03
19 Day 2: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 15.04.03
20 Day 2: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 22.04.03
21 Day 2: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 29.04.03
22 Day 2: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 06.05.03
23 Day 2: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 13.05.03
24 Day 2: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 20.05.03

Staffel 1

# Episode name Datum
1 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 06.11.01
2 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 13.11.01
3 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 20.11.01
4 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 27.11.01
5 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 11.12.01
6 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 18.12.01
7 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 08.01.02
8 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 15.01.02
9 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 22.01.02
10 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 05.02.02
11 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 12.02.02
12 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 19.02.02
13 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 26.02.02
14 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 05.03.02
15 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 12.03.02
16 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 19.03.02
17 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 26.03.02
18 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 02.04.02
19 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 09.04.02
20 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 16.04.02
21 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 23.04.02
22 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 07.05.02
23 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 14.05.02
24 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 21.05.02