ScreenFiction.org
Shows Episodes Translations Upcoming seasons Characters Actors

Disney Sjov: Episodes

Disney Sjov

Disney Sjov

Children

2/19/16 – 12/31/21

Denmark

https://www.dr.dk

Season 2021

# Name Date
1 2021-01-08 1/8/21
2 2021-01-15 1/15/21
3 2021-01-22 1/22/21
4 2021-01-29 1/29/21
5 2021-02-05 2/5/21
6 2021-02-12 2/12/21
7 2021-02-19 2/19/21
8 2021-02-26 2/26/21
9 2021-03-05 3/5/21
10 2021-03-12 3/12/21
11 2021-03-19 3/19/21
12 2021-03-26 3/26/21
13 2021-04-02 4/2/21
14 2021-04-09 4/9/21
15 2021-04-16 4/16/21
16 2021-04-23 4/23/21
17 2021-04-30 4/30/21
18 2021-05-07 5/7/21
19 2021-05-14 5/14/21
20 2021-05-21 5/21/21
21 2021-05-28 5/28/21
22 2021-06-04 6/4/21
23 2021-06-11 6/11/21
24 2021-06-18 6/18/21
25 2021-06-25 6/25/21
26 2021-07-02 7/2/21
27 2021-07-09 7/9/21
28 2021-07-16 7/16/21
29 2021-07-23 7/23/21
30 2021-07-330 7/30/21
31 2021-08-06 8/6/21
32 2021-08-13 8/13/21
33 2021-08-20 8/20/21
34 2021-08-27 8/27/21
35 2021-09-03 9/3/21
36 2021-09-10 9/10/21
37 2021-09-17 9/17/21
38 2021-09-24 9/24/21
39 2021-10-01 10/1/21
40 2021-10-08 10/8/21
41 2021-10-15 10/15/21
42 2021-10-22 10/22/21
43 2021-10-29 10/29/21
44 2021-11-05 11/5/21
45 2021-11-12 11/12/21
46 2021-11-19 11/19/21
47 2021-11-26 11/26/21
48 2021-12-03 12/3/21
49 2021-12-10 12/10/21
50 2021-12-17 12/17/21
51 2021-12-24 12/24/21
52 2021-12-31 12/31/21

Season 2020

# Name Date
1 2020-01-03 1/3/20
2 2020-01-10 1/10/20
3 2020-01-17 1/17/20
4 2020-01-24 1/24/20
5 2020-01-31 1/31/20
6 2020-02-07 2/7/20
7 2020-02-14 2/14/20
8 2020-02-21 2/21/20
9 2020-02-28 2/28/20
10 2020-03-06 3/6/20
11 2020-03-13 3/13/20
12 2020-03-20 3/20/20
13 2020-03-27 3/27/20
14 2020-04-03 4/3/20
15 2020-04-10 4/10/20
16 2020-04-17 4/17/20
17 2020-04-24 4/24/20
18 2020-05-01 5/1/20
19 2020-05-08 5/8/20
20 2020-05-15 5/15/20
21 2020-05-22 5/22/20
22 2020-05-29 5/29/20
23 2020-06-05 6/5/20
24 2020-06-12 6/12/20
25 2020-06-19 6/19/20
26 2020-06-26 6/26/20
27 2020-07-03 7/3/20
28 2020-07-10 7/10/20
29 2020-07-17 7/17/20
30 2020-07-24 7/24/20
31 2020-07-31 7/31/20
32 2020-08-07 8/7/20
33 2020-08-14 8/14/20
34 2020-08-21 8/21/20
35 2020-08-28 8/28/20
36 2020-09-04 9/4/20
37 2020-09-11 9/11/20
38 2020-09-18 9/18/20
39 2020-09-25 9/25/20
40 2020-10-02 10/2/20
41 2020-10-09 10/9/20
42 2020-10-16 10/16/20
43 2020-10-23 10/23/20
44 2020-10-30 10/30/20
45 2020-11-06 11/6/20
46 2020-11-13 11/13/20
47 2020-11-20 11/20/20
48 2020-11-27 11/27/20
49 2020-12-04 12/4/20
50 2020-12-11 12/11/20
51 2020-12-18 12/18/20
52 2020-12-25 12/25/20

Season 2019

# Name Date
1 2019-01-04 1/4/19
2 2019-01-11 1/11/19
3 2019-01-18 1/18/19
4 2019-01-25 1/25/19
5 2019-02-01 2/1/19
6 2019-02-08 2/8/19
7 2019-02-15 2/15/19
8 2019-02-22 2/22/19
9 2019-03-01 3/1/19
10 2019-03-08 3/8/19
11 2019-03-15 3/15/19
12 2019-03-22 3/22/19
13 2019-03-29 3/29/19
14 2019-04-05 4/5/19
15 2019-04-12 4/12/19
16 2019-04-19 4/19/19
17 2019-04-26 4/26/19
18 2019-05-03 5/3/19
19 2019-05-10 5/10/19
20 2019-05-17 5/17/19
21 2019-05-24 5/24/19
22 2019-05-31 5/31/19
23 2019-06-07 6/7/19
24 2019-06-14 6/14/19
25 2019-06-21 6/21/19
26 2019-06-28 6/28/19
27 2019-07-05 7/5/19
28 2019-07-12 7/12/19
29 2019-07-19 7/19/19
30 2019-07-26 7/26/19
31 2019-08-02 8/2/19
32 2019-08-09 8/9/19
33 2019-08-16 8/16/19
34 2019-08-23 8/23/19
35 2019-08-30 8/30/19
36 2019-09-06 9/6/19
37 2019-09-13 9/13/19
38 2019-09-20 9/20/19
39 2019-09-27 9/27/19
40 2019-10-04 10/4/19
41 2019-10-11 10/11/19
42 2019-10-18 10/18/19
43 2019-10-25 10/25/19
44 2019-11-01 11/1/19
45 2019-11-08 11/8/19
46 2019-11-15 11/15/19
47 2019-11-22 11/22/19
48 2019-11-29 11/29/19
49 2019-12-06 12/6/19
50 2019-12-13 12/13/19
51 2019-12-20 12/20/19
52 2019-12-27 12/27/19

Season 2018

# Name Date
1 2018-01-05 1/5/18
17 2018-04-27 4/27/18
18 2018-05-04 5/4/18
19 2018-05-11 5/11/18
20 2018-05-18 5/18/18
21 2018-05-25 5/25/18
22 2018-06-01 6/1/18
23 2018-06-08 6/8/18
24 2018-06-15 6/15/18
25 2018-06-22 6/22/18
26 2018-06-29 6/29/18
27 2018-07-06 7/6/18
28 2018-07-13 7/13/18
29 2018-07-20 7/20/18
30 2018-07-27 7/27/18
31 2018-08-03 8/3/18
32 2018-08-10 8/10/18
33 2018-08-17 8/17/18
34 2018-08-24 8/24/18
35 2018-08-31 8/31/18
36 2018-09-07 9/7/18
37 2018-09-14 9/14/18
38 2018-09-21 9/21/18
39 2018-09-28 9/28/18
40 2018-10-05 10/5/18
41 2018-10-12 10/12/18
42 2018-10-19 10/19/18
43 2018-10-26 10/26/18
44 2018-11-02 11/2/18
45 2018-11-09 11/9/18
46 2018-11-16 11/16/18
47 2018-11-23 11/23/18
48 2018-11-30 11/30/18
49 2018-12-07 12/7/18
50 2018-12-14 12/14/18
51 2018-12-21 12/21/18
52 2018-12-28 12/28/18

Season 2016

# Name Date
1 2016 02 19 2/19/16
2 2016 02 26 2/26/16
3 2016 03 04 3/4/16

Season 1

# Name Date