Brush Strokes: Puntate
Stagione 5
# | Data | |
---|---|---|
1 | Puntata 1 | 17/02/91 |
2 | Puntata 2 | 24/02/91 |
3 | Puntata 3 | 03/03/91 |
4 | Puntata 4 | 10/03/91 |
5 | Puntata 5 | 17/03/91 |
6 | Puntata 6 | 24/03/91 |
7 | Puntata 7 | 31/03/91 |
8 | Puntata 8 | 07/04/91 |
Stagione 4
# | Data | |
---|---|---|
1 | Puntata 1 | 22/02/90 |
2 | Puntata 2 | 01/03/90 |
3 | Puntata 3 | 08/03/90 |
4 | Puntata 4 | 15/03/90 |
5 | Puntata 5 | 22/03/90 |
6 | Puntata 6 | 29/03/90 |
Stagione 3
# | Data | |
---|---|---|
1 | Puntata 1 | 28/11/88 |
2 | Puntata 2 | 05/12/88 |
3 | Puntata 3 | 12/12/88 |
4 | Puntata 4 | 19/12/88 |
5 | Puntata 5 | 09/01/89 |
6 | Puntata 6 | 16/01/89 |
Stagione 2
# | Data | |
---|---|---|
1 | Puntata 1 | 12/10/87 |
2 | Puntata 2 | 19/10/87 |
3 | Puntata 3 | 26/10/87 |
4 | Puntata 4 | 02/11/87 |
5 | Puntata 5 | 09/11/87 |
6 | Puntata 6 | 16/11/87 |
7 | Puntata 7 | 23/11/87 |
Stagione 1
# | Data | |
---|---|---|
1 | Puntata 1 | 01/09/86 |
2 | Puntata 2 | 08/09/86 |
3 | Puntata 3 | 15/09/86 |
4 | Puntata 4 | 22/09/86 |
5 | Puntata 5 | 29/09/86 |
6 | Puntata 6 | 06/10/86 |
7 | Puntata 7 | 13/10/86 |
8 | Puntata 8 | 20/10/86 |
9 | Puntata 9 | 27/10/86 |
10 | Puntata 10 | 03/11/86 |
11 | Puntata 11 | 10/11/86 |
12 | Puntata 12 | 17/11/86 |
13 | Puntata 13 | 24/11/86 |