Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Translations
Temporada 68
# | Data |
Append translation |
---|---|---|
1 | 06/11/2023 | |
2 | 07/11/2023 | |
3 | 08/11/2023 | |
4 | 09/11/2023 | |
5 | 10/11/2023 | |
6 | 11/11/2023 | |
7 | 12/11/2023 | |
8 | 14/11/2023 | |
9 | 13/11/2023 | |
10 | 15/11/2023 | |
11 | 16/11/2023 | |
12 | 17/11/2023 | |
13 | 18/11/2023 | |
14 | 19/11/2023 | |
15 | 20/11/2023 | |
16 | 21/11/2023 | |
17 | 22/11/2023 | |
18 | 23/11/2023 | |
19 | 24/11/2023 | |
20 | 25/11/2023 | |
21 | 26/11/2023 | |
22 | 27/11/2023 | |
23 | 28/11/2023 | |
24 | 29/11/2023 | |
25 | 02/12/2023 | |
26 | 03/12/2023 | |
27 | 04/12/2023 | |
28 | 05/12/2023 | |
29 | 07/12/2023 | |
30 | 08/12/2023 | |
31 | 09/12/2023 | |
32 | 10/12/2023 | |
33 | 11/12/2023 | |
34 | 12/12/2023 | |
35 | 13/12/2023 | |
36 | 14/12/2023 | |
37 | 15/12/2023 | |
38 | 16/12/2023 | |
39 | 17/12/2023 | |
40 | 18/12/2023 | |
41 | 19/12/2023 | |
42 | 20/12/2023 | |
43 | 21/12/2023 | |
44 | 22/12/2023 | |
45 | 23/12/2023 | |
46 | 24/12/2023 | |
47 | 25/12/2023 | |
48 | 26/12/2023 | |
49 | 27/12/2023 | |
50 | 28/12/2023 | |
51 | 29/12/2023 | |
52 | 30/12/2023 | |
53 | 01/01/2024 | |
54 | 02/01/2024 | |
55 | 03/01/2024 | |
56 | 04/01/2024 | |
57 | 05/01/2024 | |
58 | 06/01/2024 | |
59 | 07/01/2024 | |
60 | 08/01/2024 | |
61 | 09/01/2024 | |
62 | 10/01/2024 | |
63 | 11/01/2024 | |
64 | 12/01/2024 | |
65 | 13/01/2024 | |
66 | 14/01/2024 | |
67 | 15/01/2024 | |
68 | 16/01/2024 | |
69 | 17/01/2024 | |
70 | 18/01/2024 | |
71 | 19/01/2024 | |
72 | 20/01/2024 | |
73 | 21/01/2024 | |
74 | 22/01/2024 | |
75 | 23/01/2024 | |
76 | 24/01/2024 | |
77 | 25/01/2024 | |
78 | 26/01/2024 | |
79 | 27/01/2024 | |
80 | 28/01/2024 | |
81 | 29/01/2024 | |
82 | 30/01/2024 | |
83 | 31/01/2024 | |
84 | 01/02/2024 | |
85 | 02/02/2024 | |
86 | 03/02/2024 | |
87 | 04/02/2024 | |
88 | 05/02/2024 | |
89 | 06/02/2024 | |
90 | 07/02/2024 | |
91 | 08/02/2024 | |
92 | 09/02/2024 | |
93 | 10/02/2024 | |
94 | 11/02/2024 | |
95 | 12/02/2024 | |
96 | 13/02/2024 | |
97 | 14/02/2024 | |
98 | 15/02/2024 | |
99 | 16/02/2024 | |
100 | 17/02/2024 | |
101 | 18/02/2024 | |
102 | 19/02/2024 | |
103 | 20/02/2024 | |
104 | 21/02/2024 | |
105 | 22/02/2024 | |
106 | 23/02/2024 | |
107 | 24/02/2024 | |
108 | 25/02/2024 | |
109 | 26/02/2024 | |
110 | 27/02/2024 | |
111 | 28/02/2024 | |
112 | 29/02/2024 | |
113 | 01/03/2024 | |
114 | 02/03/2024 | |
115 | 03/03/2024 | |
116 | 04/03/2024 | |
117 | 05/03/2024 | |
118 | 06/03/2024 | |
119 | 07/03/2024 | |
120 | 08/03/2024 | |
121 | 09/03/2024 | |
122 | 10/03/2024 | |
123 | 11/03/2024 | |
124 | 12/03/2024 | |
125 | 13/03/2024 | |
126 | 14/03/2024 | |
127 | 15/03/2024 | |
128 | 16/03/2024 | |
129 | 17/03/2024 | |
130 | 18/03/2024 | |
131 | 19/03/2024 | |
132 | 20/03/2024 | |
133 | 21/03/2024 | |
134 | 22/03/2024 | |
135 | 23/03/2024 | |
136 | 24/03/2024 | |
137 | 25/03/2024 | |
138 | 26/03/2024 | |
139 | 27/03/2024 | |
140 | 28/03/2024 | |
141 | 29/03/2024 | |
142 | 30/03/2024 | |
143 | 31/03/2024 | |
144 | 01/04/2024 | |
145 | 02/04/2024 | |
146 | 03/04/2024 | |
147 | 04/04/2024 | |
148 | 05/04/2024 | |
149 | 06/04/2024 | |
150 | 07/04/2024 | |
151 | 08/04/2024 | |
152 | 09/04/2024 | |
153 | 10/04/2024 | |
154 | 11/04/2024 | |
155 | 12/04/2024 | |
156 | 13/04/2024 | |
157 | 14/04/2024 | |
158 | 15/04/2024 | |
159 | 16/04/2024 | |
160 | 17/04/2024 | |
161 | 18/04/2024 | |
162 | 19/04/2024 | |
163 | 20/04/2024 | |
164 | 21/04/2024 | |
165 | 22/04/2024 | |
166 | 23/04/2024 | |
167 | 24/04/2024 | |
168 | 25/04/2024 | |
169 | 26/04/2024 | |
170 | 27/04/2024 | |
171 | 28/04/2024 | |
172 | 29/04/2024 | |
173 | 30/04/2024 | |
174 | 01/05/2024 | |
175 | 02/05/2024 | |
176 | 03/05/2024 | |
177 | 04/05/2024 | |
178 | 05/05/2024 | |
179 | 06/05/2024 | |
180 | 07/05/2024 | |
181 | 08/05/2024 | |
182 | 09/05/2024 | |
183 | 10/05/2024 | |
184 | 11/05/2024 | |
185 | 12/05/2024 | |
186 | 13/05/2024 | |
187 | 14/05/2024 | |
188 | 15/05/2024 | |
189 | 16/05/2024 | |
190 | 17/05/2024 | |
191 | 18/05/2024 | |
192 | 19/05/2024 | |
193 | 20/05/2024 | |
194 | 21/05/2024 | |
195 | 22/05/2024 | |
196 | 23/05/2024 | |
197 | 24/05/2024 | |
198 | 25/05/2024 | |
199 | 26/05/2024 | |
200 | 27/05/2024 | |
201 | 28/05/2024 | |
202 | 29/05/2024 | |
203 | 30/05/2024 | |
204 | 31/05/2024 | |
205 | 01/06/2024 | |
206 | 02/06/2024 | |
207 | 03/06/2024 | |
208 | 04/06/2024 | |
209 | 05/06/2024 | |
210 | 06/06/2024 | |
211 | 07/06/2024 | |
212 | 08/06/2024 | |
213 | 09/06/2024 | |
214 | 10/06/2024 | |
215 | 11/06/2024 | |
216 | 12/06/2024 | |
217 | 13/06/2024 | |
218 | 14/06/2024 | |
219 | 15/06/2024 | |
220 | 16/06/2024 | |
221 | 17/06/2024 | |
222 | 18/06/2024 | |
223 | 19/06/2024 | |
224 | 20/06/2024 | |
225 | 21/06/2024 | |
226 | 22/06/2024 | |
227 | 23/06/2024 | |
228 | 24/06/2024 | |
229 | 25/06/2024 | |
230 | 26/06/2024 | |
231 | 27/06/2024 | |
232 | 28/06/2024 | |
233 | 29/06/2024 | |
234 | 30/06/2024 | |
1100 | 06/11/2023 | |
1101 | 07/11/2023 | |
1102 | 08/11/2023 | |
1103 | 09/11/2023 | |
1104 | 10/11/2023 | |
1105 | 11/11/2023 | |
1106 | 12/11/2023 | |
1107 | 13/11/2023 | |
1108 | 14/11/2023 | |
1109 | 15/11/2023 | |
1110 | 16/11/2023 | |
1111 | 17/11/2023 | |
1112 | 18/11/2023 | |
1113 | 19/11/2023 | |
1114 | 20/11/2023 | |
1115 | 21/11/2023 | |
1116 | 22/11/2023 | |
1117 | 23/11/2023 | |
1118 | 24/11/2023 | |
1119 | 25/11/2023 | |
1120 | 26/11/2023 | |
1121 | 27/11/2023 | |
1122 | 28/11/2023 | |
1123 | 29/11/2023 | |
1124 | 30/11/2023 | |
1125 | 01/12/2023 | |
1126 | 02/12/2023 | |
1127 | 03/12/2023 | |
1128 | 04/12/2023 | |
1129 | 05/12/2023 | |
1130 | 06/12/2023 | |
1131 | 07/12/2023 | |
1132 | 08/12/2023 | |
1133 | 09/12/2023 | |
1134 | 10/12/2023 | |
1135 | 11/12/2023 | |
1136 | 12/12/2023 | |
1137 | 13/12/2023 | |
1138 | 14/12/2023 | |
1139 | 15/12/2023 | |
1140 | 16/12/2023 | |
1141 | 17/12/2023 | |
1142 | 18/12/2023 | |
1143 | 19/12/2023 | |
1144 | 20/12/2023 | |
1145 | 21/12/2023 | |
1146 | 22/12/2023 | |
1147 | 23/12/2023 | |
1148 | 24/12/2023 | |
1149 | 25/12/2023 | |
1150 | 26/12/2023 | |
1151 | 27/12/2023 | |
1152 | 28/12/2023 | |
1153 | 29/12/2023 | |
1154 | 30/12/2023 | |
1155 | 01/01/2024 | |
1156 | 02/01/2024 | |
1157 | 03/01/2024 | |
1158 | 04/01/2024 | |
1159 | 05/01/2024 | |
1160 | 06/01/2024 | |
1161 | 07/01/2024 | |
1162 | 08/01/2024 | |
1163 | 09/01/2024 | |
1164 | 10/01/2024 | |
1165 | 11/01/2024 | |
1166 | 12/01/2024 | |
1167 | 13/01/2024 | |
1168 | 14/01/2024 | |
1169 | 15/01/2024 | |
1170 | 16/01/2024 | |
1171 | 17/01/2024 | |
1172 | 18/01/2024 | |
1173 | 19/01/2024 | |
1174 | 20/01/2024 | |
1175 | 21/01/2024 | |
1176 | 22/01/2024 | |
1177 | 23/01/2024 | |
1178 | 24/01/2024 | |
1179 | 25/01/2024 | |
1180 | 26/01/2024 | |
1181 | 27/01/2024 | |
1182 | 28/01/2024 | |
1183 | 29/01/2024 | |
1184 | 30/01/2024 | |
1185 | 31/01/2024 | |
1186 | 01/02/2024 | |
1187 | 02/02/2024 | |
1188 | 03/02/2024 | |
1189 | 04/02/2024 | |
1190 | 05/02/2024 | |
1191 | 06/02/2024 | |
1192 | 07/02/2024 | |
1193 | 08/02/2024 | |
1194 | 09/02/2024 | |
1195 | 10/02/2024 | |
1196 | 11/02/2024 | |
1197 | 12/02/2024 | |
1198 | 13/02/2024 | |
1199 | 14/02/2024 | |
1200 | 15/02/2024 | |
1201 | 16/02/2024 | |
1202 | 17/02/2024 | |
1203 | 18/02/2024 | |
1204 | 19/02/2024 | |
1205 | 20/02/2024 | |
1206 | 21/02/2024 | |
1207 | 22/02/2024 | |
1208 | 23/02/2024 | |
1209 | 24/02/2024 | |
1210 | 25/02/2024 | |
1211 | 26/02/2024 | |
1212 | 27/02/2024 | |
1213 | 28/02/2024 | |
1214 | 29/02/2024 | |
1215 | 01/03/2024 | |
1216 | 02/03/2024 | |
1217 | 03/03/2024 | |
1218 | 04/03/2024 | |
1219 | 05/03/2024 | |
1220 | 06/03/2024 | |
1221 | 07/03/2024 | |
1222 | 08/03/2024 | |
1223 | 09/03/2024 | |
1224 | 10/03/2024 | |
1225 | 11/03/2024 | |
1226 | 12/03/2024 | |
1227 | 13/03/2024 | |
1228 | 14/03/2024 | |
1229 | 15/03/2024 | |
1230 | 16/03/2024 | |
1231 | 17/03/2024 | |
1232 | 18/03/2024 | |
1233 | 19/03/2024 | |
1234 | 20/03/2024 | |
1235 | 21/03/2024 | |
1236 | 22/03/2024 | |
1237 | 23/03/2024 | |
1238 | 24/03/2024 | |
1239 | 25/03/2024 | |
1240 | 26/03/2024 | |
1241 | 27/03/2024 | |
1242 | 28/03/2024 | |
1243 | 29/03/2024 | |
1244 | 30/03/2024 | |
1245 | 31/03/2024 | |
1246 | 01/04/2024 | |
1247 | 02/04/2024 | |
1248 | 03/04/2024 | |
1249 | 04/04/2024 | |
1250 | 05/04/2024 | |
1251 | 06/04/2024 | |
1252 | 07/04/2024 | |
1253 | 08/04/2024 | |
1254 | 09/04/2024 | |
1255 | 10/04/2024 | |
1256 | 11/04/2024 | |
1257 | 12/04/2024 | |
1258 | 13/04/2024 | |
1259 | 14/04/2024 | |
1260 | 15/04/2024 | |
1261 | 16/04/2024 | |
1262 | 17/04/2024 | |
1263 | 18/04/2024 | |
1264 | 19/04/2024 | |
1265 | 20/04/2024 | |
1266 | 21/04/2024 | |
1267 | 22/04/2024 | |
1268 | 23/04/2024 | |
1269 | 24/04/2024 | |
1270 | 25/04/2024 | |
1271 | 26/04/2024 | |
1272 | 27/04/2024 | |
1273 | 28/04/2024 | |
1274 | 29/04/2024 | |
1275 | 30/04/2024 | |
1276 | 01/05/2024 | |
1277 | 02/05/2024 | |
1278 | 03/05/2024 | |
1279 | 04/05/2024 | |
1280 | 05/05/2024 | |
1281 | 06/05/2024 | |
1282 | 07/05/2024 | |
1283 | 08/05/2024 | |
1284 | 09/05/2024 | |
1285 | 10/05/2024 | |
1286 | 11/05/2024 | |
1287 | 12/05/2024 | |
1288 | 13/05/2024 | |
1289 | 14/05/2024 | |
1290 | 15/05/2024 | |
1291 | 16/05/2024 | |
1292 | 17/05/2024 | |
1293 | 18/05/2024 | |
1294 | 19/05/2024 | |
1295 | 20/05/2024 | |
1296 | 21/05/2024 | |
1297 | 22/05/2024 | |
1298 | 23/05/2024 | |
1299 | 24/05/2024 | |
1300 | 25/05/2024 | |
1301 | 26/05/2024 | |
1302 | 27/05/2024 | |
1303 | 28/05/2024 | |
1304 | 29/05/2024 | |
1305 | 30/05/2024 | |
1306 | 31/05/2024 | |
1307 | 01/06/2024 | |
1308 | 02/06/2024 | |
1309 | 03/06/2024 | |
1310 | 04/06/2024 | |
1311 | 05/06/2024 | |
1312 | 06/06/2024 | |
1313 | 07/06/2024 | |
1314 | 08/06/2024 | |
1315 | 09/06/2024 | |
1316 | 10/06/2024 | |
1317 | 11/06/2024 | |
1318 | 12/06/2024 | |
1319 | 13/06/2024 | |
1320 | 14/06/2024 | |
1321 | 15/06/2024 | |
1322 | 16/06/2024 | |
1323 | 17/06/2024 | |
1324 | 18/06/2024 | |
1325 | 19/06/2024 | |
1326 | 20/06/2024 | |
1327 | 21/06/2024 | |
1328 | 22/06/2024 | |
1329 | 23/06/2024 | |
1330 | 24/06/2024 | |
1331 | 25/06/2024 | |
1332 | 26/06/2024 | |
1333 | 27/06/2024 | |
1334 | 28/06/2024 | |
1335 | 29/06/2024 | |
1336 | 30/06/2024 | |
1337 | 01/07/2024 | |
1338 | 02/07/2024 | |
1339 | 03/07/2024 | |
1340 | 04/07/2024 | |
1341 | 05/07/2024 | |
1342 | 06/07/2024 | |
1343 | 07/07/2024 | |
1344 | 08/07/2024 | |
1345 | 09/07/2024 | |
1346 | 10/07/2024 | |
1347 | 11/07/2024 | |
1348 | 12/07/2024 | |
1349 | 13/07/2024 | |
1350 | 14/07/2024 | |
1351 | 15/07/2024 | |
1352 | 16/07/2024 | |
1353 | 17/07/2024 | |
1354 | 18/07/2024 | |
1355 | 19/07/2024 | |
1356 | 20/07/2024 | |
1357 | 21/07/2024 | |
1358 | 22/07/2024 | |
1359 | 23/07/2024 | |
1360 | 24/07/2024 | |
1361 | 25/07/2024 | |
1362 | 26/07/2024 | |
1363 | 27/07/2024 | |
1364 | 28/07/2024 | |
1365 | 29/07/2024 | |
1366 | 30/07/2024 | |
1367 | 31/07/2024 | |
1368 | 01/08/2024 | |
1369 | 02/08/2024 | |
1370 | 03/08/2024 | |
1371 | 04/08/2024 | |
1372 | 05/08/2024 | |
1373 | 06/08/2024 | |
1374 | 07/08/2024 | |
1375 | 08/08/2024 | |
1376 | 09/08/2024 | |
1377 | 10/08/2024 | |
1378 | 11/08/2024 | |
1379 | 12/08/2024 | |
1380 | 13/08/2024 | |
1381 | 14/08/2024 | |
1382 | 15/08/2024 | |
1383 | 16/08/2024 | |
1384 | 17/08/2024 | |
1385 | 18/08/2024 | |
1386 | 19/08/2024 | |
1387 | 20/08/2024 | |
1388 | 21/08/2024 | |
1389 | 22/08/2024 | |
1390 | 23/08/2024 | |
1391 | 24/08/2024 | |
1392 | 25/08/2024 | |
1393 | 26/08/2024 | |
1394 | 27/08/2024 | |
1395 | 28/08/2024 | |
1396 | 29/08/2024 | |
1397 | 30/08/2024 | |
1398 | 31/08/2024 | |
1399 | 01/09/2024 | |
1400 | 02/09/2024 | |
1401 | 03/09/2024 | |
1402 | 04/09/2024 | |
1403 | 05/09/2024 | |
1404 | 06/09/2024 | |
1405 | 07/09/2024 | |
1406 | 08/09/2024 | |
1407 | 09/09/2024 | |
1408 | 10/09/2024 | |
1409 | 11/09/2024 | |
1410 | 12/09/2024 | |
1411 | 13/09/2024 | |
1412 | 14/09/2024 | |
1413 | 15/09/2024 | |
1414 | 16/09/2024 | |
1415 | 17/09/2024 | |
1416 | 18/09/2024 | |
1417 | 19/09/2024 | |
1418 | 20/09/2024 | |
1419 | 21/09/2024 | |
1420 | 22/09/2024 | |
1421 | 23/09/2024 | |
1422 | 24/09/2024 | |
1423 | 25/09/2024 | |
1424 | 26/09/2024 | |
1425 | 27/09/2024 | |
1426 | 28/09/2024 | |
1427 | 29/09/2024 | |
1428 | 30/09/2024 | |
1429 | 01/10/2024 | |
1430 | 02/10/2024 | |
1431 | 03/10/2024 | |
1432 | 04/10/2024 | |
1433 | 05/10/2024 | |
1434 | 06/10/2024 | |
1435 | 07/10/2024 | |
1436 | 08/10/2024 | |
1437 | 09/10/2024 | |
1438 | 10/10/2024 | |
1439 | 11/10/2024 | |
1440 | 12/10/2024 | |
1441 | 14/10/2024 | |
1442 | 15/10/2024 | |
1443 | 16/10/2024 | |
1444 | 17/10/2024 | |
1445 | 18/10/2024 | |
1446 | 19/10/2024 | |
1447 | 20/10/2024 | |
1448 | 21/10/2024 | |
1449 | 22/10/2024 | |
1450 | 23/10/2024 | |
1451 | 24/10/2024 | |
1452 | 25/10/2024 | |
1453 | 26/10/2024 | |
1454 | 27/10/2024 | |
1455 | 28/10/2024 | |
1456 | 29/10/2024 | |
1457 | 30/10/2024 | |
1458 | 31/10/2024 | |
1459 | 01/11/2024 | |
1460 | 02/11/2024 | |
1461 | 03/11/2024 | |
1462 | 04/11/2024 | |
1463 | 05/11/2024 | |
1464 | 06/11/2024 | |
1465 | 07/11/2024 | |
1466 | 08/11/2024 | |
1467 | 09/11/2024 | |
1468 | 10/11/2024 | |
1469 | 11/11/2024 | |
1470 | 12/11/2024 | |
1471 | 13/11/2024 | |
1472 | 14/11/2024 | |
1473 | 15/11/2024 | |
1474 | 16/11/2024 | |
1475 | 17/11/2024 | |
1476 | 18/11/2024 | |
1477 | 19/11/2024 | |
1478 | 20/11/2024 | |
1479 | 21/11/2024 | |
1480 | 22/11/2024 | |
1481 | 23/11/2024 | |
1482 | 24/11/2024 | |
1483 | 25/11/2024 | |
1484 | 26/11/2024 | |
1485 | 27/11/2024 | |
1486 | 28/11/2024 | |
1487 | 29/11/2024 | |
1488 | 30/11/2024 | |
1489 | 01/12/2024 | |
1490 | 02/12/2024 | |
1491 | 03/12/2024 | |
1492 | 04/12/2024 | |
1493 | 05/12/2024 | |
1494 | 06/12/2024 | |
1495 | 07/12/2024 | |
1496 | 08/12/2024 | |
1497 | 09/12/2024 | |
1498 | 10/12/2024 | |
1499 | 11/12/2024 | |
1500 | 12/12/2024 | |
1501 | 13/12/2024 | |
1502 | 14/12/2024 | |
1503 | 15/12/2024 | |
1504 | 16/12/2024 | |
1505 | 17/12/2024 | |
1506 | 18/12/2024 | |
1507 | 19/12/2024 | |
1508 | 20/12/2024 | |
1509 | 21/12/2024 | |
1510 | 22/12/2024 | |
1511 | 23/12/2024 | |
1512 | 24/12/2024 | |
1513 | 25/12/2024 | |
1514 | 27/12/2024 | |
1515 | 27/12/2024 | |
1516 | 28/12/2024 | |
1517 | 29/12/2024 | |
1518 | 30/12/2024 | |
1519 | 01/01/2025 | |
1520 | 02/01/2025 | |
1521 | 03/01/2025 | |
1522 | 04/01/2025 | |
1523 | 05/01/2025 | |
1524 | 06/01/2025 | |
1525 | 07/01/2025 |
Temporada 67
# | Data |
Append translation |
---|---|---|
75 | 23/01/2024 | |
406 | 27/10/2021 | |
407 | 28/10/2021 | |
408 | 29/10/2021 | |
409 | 30/10/2021 | |
410 | 01/11/2021 | |
411 | 02/11/2021 | |
412 | 03/11/2021 | |
413 | 04/11/2021 | |
414 | 05/11/2021 | |
415 | 06/11/2021 | |
416 | 08/11/2021 | |
417 | 09/11/2021 | |
418 | 10/11/2021 | |
419 | 11/11/2021 | |
420 | 12/11/2021 | |
421 | 13/11/2021 | |
422 | 14/11/2021 | |
423 | 15/11/2021 | |
424 | 16/11/2021 | |
425 | 17/11/2021 | |
426 | 18/11/2021 | |
427 | 19/11/2021 | |
428 | 20/11/2021 | |
429 | 22/11/2021 | |
430 | 23/11/2021 | |
431 | 24/11/2021 | |
432 | 25/11/2021 | |
433 | 26/11/2021 | |
434 | 27/11/2021 | |
435 | 29/11/2021 | |
436 | 30/11/2021 | |
437 | 01/12/2021 | |
438 | 02/12/2021 | |
439 | 03/12/2021 | |
440 | 04/12/2021 | |
441 | 06/12/2021 | |
442 | 07/12/2021 | |
443 | 08/12/2021 | |
444 | 09/12/2021 | |
445 | 10/12/2021 | |
446 | 11/12/2021 | |
447 | 13/12/2021 | |
448 | 14/12/2021 | |
449 | 15/12/2021 | |
450 | 16/12/2021 | |
451 | 17/12/2021 | |
452 | 18/12/2021 | |
453 | 20/12/2021 | |
454 | 21/12/2021 | |
455 | 22/12/2021 | |
456 | 23/12/2021 | |
457 | 24/12/2021 | |
458 | 25/12/2021 | |
459 | 26/12/2021 | |
460 | 27/12/2021 | |
461 | 28/12/2021 | |
462 | 29/12/2021 | |
463 | 30/12/2021 | |
464 | 31/12/2021 | |
465 | 01/01/2022 | |
466 | 03/01/2022 | |
467 | 04/01/2022 | |
468 | 05/01/2022 | |
469 | 06/01/2022 | |
470 | 07/01/2022 | |
471 | 08/01/2022 | |
472 | 10/01/2022 | |
473 | 11/01/2022 | |
474 | 12/01/2022 | |
475 | 13/01/2022 | |
476 | 14/01/2022 | |
477 | 15/01/2022 | |
478 | 17/01/2022 | |
479 | 18/01/2022 | |
480 | 19/01/2022 | |
481 | 20/01/2022 | |
482 | 21/01/2022 | |
483 | 22/01/2022 | |
484 | 24/01/2022 | |
485 | 25/01/2022 | |
486 | 26/01/2022 | |
487 | 27/01/2022 | |
488 | 28/01/2022 | |
489 | 29/01/2022 | |
490 | 30/01/2022 | |
491 | 31/01/2022 | |
492 | 01/02/2022 | |
493 | 02/02/2022 | |
494 | 03/02/2022 | |
495 | 04/02/2022 | |
496 | 05/02/2022 | |
497 | 07/02/2022 | |
498 | 08/02/2022 | |
499 | 09/02/2022 | |
500 | 10/02/2022 | |
501 | 11/02/2022 | |
502 | 12/02/2022 | |
503 | 14/02/2022 | |
504 | 15/02/2022 | |
505 | 16/02/2022 | |
506 | 17/02/2022 | |
507 | 18/02/2022 | |
508 | 19/02/2022 | |
509 | 21/02/2022 | |
510 | 22/02/2022 | |
511 | 23/02/2022 | |
512 | 24/02/2022 | |
513 | 25/02/2022 | |
514 | 26/02/2022 | |
515 | 28/02/2022 | |
516 | 01/03/2022 | |
517 | 02/03/2022 | |
518 | 03/03/2022 | |
519 | 04/03/2022 | |
520 | 05/03/2022 | |
521 | 07/03/2022 | |
522 | 08/03/2022 | |
523 | 09/03/2022 | |
524 | 10/03/2022 | |
525 | 11/03/2022 | |
526 | 12/03/2022 | |
527 | 14/03/2022 | |
528 | 15/03/2022 | |
529 | 16/03/2022 | |
530 | 17/03/2022 | |
531 | 18/03/2022 | |
532 | 19/03/2022 | |
533 | 21/03/2022 | |
534 | 22/03/2022 | |
535 | 23/03/2022 | |
536 | 24/03/2022 | |
537 | 25/03/2022 | |
538 | 26/03/2022 | |
539 | 28/03/2022 | |
540 | 29/03/2022 | |
541 | 30/03/2022 | |
542 | 31/03/2022 | |
543 | 01/04/2022 | |
544 | 02/04/2022 | |
545 | 04/04/2022 | |
546 | 05/04/2022 | |
547 | 06/04/2022 | |
548 | 07/04/2022 | |
549 | 08/04/2022 | |
550 | 09/04/2022 | |
551 | 11/04/2022 | |
552 | 12/04/2022 | |
553 | 13/04/2022 | |
554 | 14/04/2022 | |
555 | 15/04/2022 | |
556 | 16/04/2022 | |
557 | 17/04/2022 | |
558 | 18/04/2022 | |
559 | 19/04/2022 | |
560 | 20/04/2022 | |
561 | 21/04/2022 | |
562 | 22/04/2022 | |
563 | 23/04/2022 | |
564 | 25/04/2022 | |
565 | 26/04/2022 | |
566 | 27/04/2022 | |
567 | 28/04/2022 | |
568 | 29/04/2022 | |
569 | 30/04/2022 | |
570 | 02/05/2022 | |
571 | 03/05/2022 | |
572 | 04/05/2022 | |
573 | 05/05/2022 | |
574 | 06/05/2022 | |
575 | 07/05/2022 | |
576 | 09/05/2022 | |
577 | 10/05/2022 | |
578 | 11/05/2022 | |
579 | 12/05/2022 | |
580 | 13/05/2022 | |
581 | 14/05/2022 | |
582 | 16/05/2022 | |
583 | 17/05/2022 | |
584 | 18/05/2022 | |
585 | 19/05/2022 | |
586 | 20/05/2022 | |
587 | 21/05/2022 | |
588 | 23/05/2022 | |
589 | 24/05/2022 | |
590 | 25/05/2022 | |
591 | 26/05/2022 | |
592 | 27/05/2022 | |
593 | 28/05/2022 | |
594 | 30/05/2022 | |
595 | 31/05/2022 | |
596 | 01/06/2022 | |
597 | 02/06/2022 | |
598 | 03/06/2022 | |
599 | 04/06/2022 | |
600 | 06/06/2022 | |
601 | 07/06/2022 | |
602 | 08/06/2022 | |
603 | 09/06/2022 | |
604 | 10/06/2022 | |
605 | 11/06/2022 | |
606 | 13/06/2022 | |
607 | 14/06/2022 | |
608 | 15/06/2022 | |
609 | 16/06/2022 | |
610 | 17/06/2022 | |
611 | 18/06/2022 | |
612 | 20/06/2022 | |
613 | 21/06/2022 | |
614 | 22/06/2022 | |
615 | 23/06/2022 | |
616 | 24/06/2022 | |
617 | 25/06/2022 | |
618 | 27/06/2022 | |
619 | 28/06/2022 | |
620 | 29/06/2022 | |
621 | 30/06/2022 | |
622 | 01/07/2022 | |
623 | 02/07/2022 | |
624 | 04/07/2022 | |
625 | 05/07/2022 | |
626 | 06/07/2022 | |
627 | 07/07/2022 | |
628 | 08/07/2022 | |
629 | 09/07/2022 | |
630 | 11/07/2022 | |
631 | 12/07/2022 | |
632 | 13/07/2022 | |
633 | 14/07/2022 | |
634 | 15/07/2022 | |
635 | 16/07/2022 | |
636 | 18/07/2022 | |
637 | 19/07/2022 | |
638 | 20/07/2022 | |
639 | 21/07/2022 | |
640 | 22/07/2022 | |
641 | 23/07/2022 | |
642 | 25/07/2022 | |
643 | 26/07/2022 | |
644 | 27/07/2022 | |
645 | 28/07/2022 | |
646 | 29/07/2022 | |
647 | 30/07/2022 | |
648 | 01/08/2022 | |
649 | 02/08/2022 | |
650 | 03/08/2022 | |
651 | 04/08/2022 | |
652 | 05/08/2022 | |
653 | 06/08/2022 | |
654 | 08/08/2022 | |
655 | 09/08/2022 | |
656 | 10/08/2022 | |
657 | 11/08/2022 | |
658 | 12/08/2022 | |
659 | 13/08/2022 | |
660 | 15/08/2022 | |
661 | 16/08/2022 | |
662 | 17/08/2022 | |
663 | 18/08/2022 | |
664 | 19/08/2022 | |
665 | 20/08/2022 | |
666 | 22/08/2022 | |
667 | 23/08/2022 | |
668 | 24/08/2022 | |
669 | 25/08/2022 | |
670 | 26/08/2022 | |
671 | 27/08/2022 | |
672 | 29/08/2022 | |
673 | 30/08/2022 | |
674 | 31/08/2022 | |
675 | 01/09/2022 | |
676 | 02/09/2022 | |
677 | 03/09/2022 | |
678 | 05/09/2022 | |
679 | 06/09/2022 | |
680 | 07/09/2022 | |
681 | 08/09/2022 | |
682 | 09/09/2022 | |
683 | 10/09/2022 | |
684 | 12/09/2022 | |
685 | 13/09/2022 | |
686 | 14/09/2022 | |
687 | 15/09/2022 | |
688 | 16/09/2022 | |
689 | 17/09/2022 | |
690 | 19/09/2022 | |
